各位专升本考生:
新葡的京集团3512vip2023年专升本考试录取工作已经结束,所有招生计划已完成,不再接收校外调剂。根据《新葡的京集团3512vip2023年普通高校专升本招生章程》计划调整原则,进行了校内计划调整,现将拟录取名单公布(见附件),最终录取名单以上级审批通过为准。
招生办电话:0551-64400400、64400348
新葡的京集团3512vip2023年专升本招生考试分专业录取最低分数线一览表
专业名称 | 普通专业计划 最低录取分数线 | 免文化课考试退役士兵专项计划最低录取分数线 | 非免试退役士兵专项计划最低录取分数线 | 建档立卡专项计划最低录取分数线 | 备注 |
音乐表演 | 415 | 66.33 | / | 359 | 成绩总和相同,按我校各专业录取办法执行 |
舞蹈表演 | 388.33 | / | / | 352.33 | |
舞蹈表演(国际标准舞) | 404 | / | / | 381 | |
表演(黄梅戏) | 385.33 | / | / | / | |
表演(影视) | 420.67 | 89 | 349.33 | 366.67 | |
表演(综合艺术) | 385.33 | 76.67 | / | 299.34 | |
表演(舞美) | 383.5 | 87.33 | 271.5 | 379.5 | |
绘画 | 387.5 | 84 | / | 291 | |
视觉传达设计 | 413.5 | 82.43 | / | 306 | |
数字媒体艺术 | 415 | 83 | / | 328.5 | |
播音与主持艺术 | 449.66 | 77.23 | / | 388.67 | |
新闻学 | 394 | 74.03 | / | 377 |
特此通知。
附件:拟录取名单.pdf
新葡的京集团3512vip招生办
2023年5月23日